2014-02-26 B-55
10 pöytää, 19 paria, 1 lepopari. Jakomäärä: 28. Keski: 224.0. Lepokierros (*) antaa pelattu prosentti.
Keskiarvo+/=/- antaa vähintään 60 / tasan 50 / korkeintaan 40 %.
Yhteispisteet tasatut - jotkut parit («) ovat pelanneet vähemmän jakoja kuin toiset.
Vertailu.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sija Pari Pisteet % Vert Nimi Lukumäärä vp
1 7 278.0 * 62.0 Yrjö Lehtonen - Urpo Sairanen 28 8
2 13 265.9 * 59.3 Irma Kanko - Ilkka Kanko 28 5
3 15 261.2 58.3 Kaj Sandqvist - Paavo Pyykönen 28 3
4 10 260.3 * 58.1 Saara Koskela-Tuomi - Markku Tuomi 28 2
5 6 258.3 * 57.7 Arto Keloharju - Pentti Kaitala 28 1
6 5 251.0 * 56.0 Anja Tuomi - Matti Sihvola 28
7 17 241.0 53.8 Ritva Kinnunen - Kaarlo Ylinen 28
8 18 230.3 51.4 Kaarina Paasonen - Dong-Hee Latvanen 28
9 14 229.8 *« 51.3 Eija Kettunen - Helena Kyrki 26 «
10 12 227.4 * 50.8 Katrina Halla - Leena Hästbacka 28
11 3 224.1 * 50.0 Juhani Koski - Jorma Häll 28
12 4 216.5 * 48.3 Juha Särkinen - Eero Laukkanen 28
13 16 215.9 48.2 Tuomas Vihavainen - Orvo Backman 28
14 9 202.6 * 45.2 Matti Aario - Henrik Westerstråhle 28
15 8 188.2 * 42.0 Merja Poikela - Olavi Lounevaara 28
16 1 182.0 * 40.6 2 Ralf Jansson - Seppo Hyyti 28
17 11 182.0 * 40.6 0 Marja Alinikula - Virpi Schuman 28
18 2 179.7 *« 40.1 Markku Kuikka - Ossi Luosma 26 «
19 20 166.3 37.1 Sirkka Schuvaloff - Peter Schuvaloff 28
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
! ! ! !
! 1 A972 ! 2 AK93 ! 3 10 !
! Pohjoinen A10 ! Itä K853 ! Etelä J105 !
! Ei kukaan 108 ! P-E K104 ! I-L A8732 !
! AQ654 ! A10 ! 9742 !
! Q105 --- ! J1084 65 ! Q9654 8732 !
! Q97 KJ6542 ! 76 Q1092 ! K8 A9432 !
! KJ953 Q2 ! A98 Q76532 ! KQ104 J96 !
! J9 108732 ! Q654 J ! 63 10 !
! KJ8643 ! Q72 ! AKJ !
! 83 ! AJ4 ! Q76 !
! A764 ! J ! 5 !
! K ! K98732 ! AKQJ85 !
! ! ! !
! ! ! !
! Pari Tulos Pisteet ! Pari Tulos Pisteet ! Pari Tulos Pisteet !
! 4 17 450 13.6 2.4 ! 15 1 1730 15.9 0.1 ! 14 13 430 15.0 1.0 !
! 5 9 450 13.6 2.4 ! 3 6 630 10.3 5.8 ! 18 9 430 15.0 1.0 !
! 13 12 450 13.6 2.4 ! 5 9 630 10.3 5.8 ! 1 3 400 9.0 7.0 !
! 3 6 420 6.9 9.1 ! 7 16 630 10.3 5.8 ! 5 17 400 9.0 7.0 !
! 7 16 420 6.9 9.1 ! 13 12 630 10.3 5.8 ! 6 10 400 9.0 7.0 !
! 20 10 420 6.9 9.1 ! 4 17 600 2.4 13.6 ! 15 2 400 9.0 7.0 !
! 8 18 200 2.4 13.6 ! 8 18 600 2.4 13.6 ! 11 20 180 4.0 12.0 !
! 15 1 -150 0.1 15.9 ! 20 10 600 2.4 13.6 ! 16 8 150 2.0 14.0 !
! -- 11 Lepokierros 6.5 ! -- 11 Lepokierros 6.5 ! 4 7 -50 0.0 16.0 !
! ! ! -- 12 Lepokierros 8.1 !
! ! ! !
! ! ! !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
! ! ! !
! 4 109632 ! 5 943 ! 6 K10532 !
! Länsi K10 ! Pohjoinen AK9 ! Itä KQ5 !
! Kaikki --- ! P-E AQ865 ! I-L J543 !
! KJ8532 ! A5 ! 2 !
! Q A874 ! AK8 J1065 ! AQ 9874 !
! 9863 AJ75 ! QJ103 8752 ! A876 J92 !
! Q108752 KJ6 ! J103 972 ! K Q10872 !
! 94 A10 ! 986 J2 ! KQ9643 10 !
! KJ5 ! Q72 ! J6 !
! Q42 ! 64 ! 1043 !
! A943 ! K4 ! A96 !
! Q76 ! KQ10743 ! AJ875 !
! ! ! !
! ! ! !
! Pari Tulos Pisteet ! Pari Tulos Pisteet ! Pari Tulos Pisteet !
! 15 2 730 16.0 0.0 ! 15 3 720 15.0 1.0 ! 2 4 200 15.0 1.0 !
! 5 17 200 14.0 2.0 ! 17 6 720 15.0 1.0 ! 15 3 200 15.0 1.0 !
! 14 13 -110 12.0 4.0 ! 7 11 690 10.0 6.0 ! 7 11 100 11.0 5.0 !
! 18 9 -130 10.0 6.0 ! 16 9 690 10.0 6.0 ! 16 9 100 11.0 5.0 !
! 11 20 -150 8.0 8.0 ! 18 10 690 10.0 6.0 ! 1 14 -50 7.0 9.0 !
! 16 8 -200 6.0 10.0 ! 12 20 660 6.0 10.0 ! 18 10 -50 7.0 9.0 !
! 4 7 -240 4.0 12.0 ! 1 14 630 2.0 14.0 ! 5 8 -100 4.0 12.0 !
! 6 10 -600 2.0 14.0 ! 2 4 630 2.0 14.0 ! 17 6 -110 2.0 14.0 !
! 1 3 -1100 0.0 16.0 ! 5 8 630 2.0 14.0 ! 12 20 -150 0.0 16.0 !
! -- 12 Lepokierros 8.1 ! 13 -- Lepokierros 9.5 ! 13 -- Lepokierros 9.5 !
! ! ! !
! ! ! !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
! ! ! !
! 7 975 ! 8 98652 ! 9 10964 !
! Etelä 643 ! Länsi 87 ! Pohjoinen 1096 !
! Kaikki J96 ! Ei kukaan 752 ! I-L A876 !
! QJ95 ! K103 ! K7 !
! A842 J6 ! AK3 QJ7 ! 753 AK8 !
! A75 KJ1092 ! K643 A52 ! KJ432 Q75 !
! 743 AQ82 ! AQJ64 K108 ! J5 K104 !
! K74 83 ! Q AJ64 ! A52 J1098 !
! KQ103 ! 104 ! QJ2 !
! Q8 ! QJ109 ! A8 !
! K105 ! 93 ! Q932 !
! A1062 ! 98752 ! Q643 !
! ! ! !
! ! ! !
! Pari Tulos Pisteet ! Pari Tulos Pisteet ! Pari Tulos Pisteet !
! 3 5 -100 15.0 1.0 ! 3 5 -490 15.0 1.0 ! 7 10 110 16.0 0.0 !
! 17 7 -100 15.0 1.0 ! 18 11 -490 15.0 1.0 ! 3 2 -50 13.0 3.0 !
! 16 10 -110 12.0 4.0 ! 6 9 -920 12.0 4.0 ! 17 8 -50 13.0 3.0 !
! 2 1 -140 6.0 10.0 ! 2 1 -990 6.0 10.0 ! 4 6 -110 9.0 7.0 !
! 6 9 -140 6.0 10.0 ! 8 12 -990 6.0 10.0 ! 9 13 -110 9.0 7.0 !
! 8 12 -140 6.0 10.0 ! 15 4 -990 6.0 10.0 ! 15 5 -120 6.0 10.0 !
! 15 4 -140 6.0 10.0 ! 17 7 -990 6.0 10.0 ! 12 18 -140 3.0 13.0 !
! 20 13 -140 6.0 10.0 ! 20 13 -990 6.0 10.0 ! 16 11 -140 3.0 13.0 !
! 18 11 -170 0.0 16.0 ! 16 10 -1020 0.0 16.0 ! 20 14 -150 0.0 16.0 !
! -- 14 Lepokierros 8.8 ! -- 14 Lepokierros 8.8 ! -- 1 Lepokierros 6.5 !
! ! ! !
! ! ! !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
! ! ! !
! 10 K8764 ! 11 A86 ! 12 106 !
! Itä 109 ! Etelä K84 ! Länsi AJ874 !
! Kaikki J54 ! Ei kukaan AK54 ! P-E K93 !
! 532 ! J53 ! K76 !
! AJ2 953 ! 973 K104 ! QJ854 73 !
! K74 QJ8 ! A10653 Q72 ! 65 K3 !
! AK83 Q106 ! 106 QJ92 ! A874 J1062 !
! K84 QJ97 ! K92 1084 ! A3 108542 !
! Q10 ! QJ52 ! AK92 !
! A6532 ! J9 ! Q1092 !
! 972 ! 873 ! Q5 !
! A106 ! AQ76 ! QJ9 !
! ! ! !
! ! ! !
! Pari Tulos Pisteet ! Pari Tulos Pisteet ! Pari Tulos Pisteet !
! 3 2 -130 16.0 0.0 ! 4 3 400 14.0 2.0 ! 6 15 620 11.0 5.0 !
! 12 18 -600 14.0 2.0 ! 8 11 400 14.0 2.0 ! 8 11 620 11.0 5.0 !
! 4 6 -630 6.0 10.0 ! 10 14 400 14.0 2.0 ! 10 14 620 11.0 5.0 !
! 7 10 -630 6.0 10.0 ! 5 7 150 10.0 6.0 ! 13 18 620 11.0 5.0 !
! 9 13 -630 6.0 10.0 ! 20 1 120 8.0 8.0 ! 16 12 620 11.0 5.0 !
! 15 5 -630 6.0 10.0 ! 13 18 90 6.0 10.0 ! 17 9 620 11.0 5.0 !
! 16 11 -630 6.0 10.0 ! 16 12 -50 3.0 13.0 ! 5 7 170 3.0 13.0 !
! 17 8 -630 6.0 10.0 ! 17 9 -50 3.0 13.0 ! 20 1 170 3.0 13.0 !
! 20 14 -630 6.0 10.0 ! 6 15 -100 0.0 16.0 ! 4 3 -80 0.0 16.0 !
! -- 1 Lepokierros 6.5 ! -- 2 Lepokierros 6.9 ! -- 2 Lepokierros 6.9 !
! ! ! !
! ! ! !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
! ! ! !
! 13 8763 ! 14 AQ97 ! 15 AJ97 !
! Pohjoinen KQ3 ! Itä Q9765 ! Etelä K95 !
! Kaikki AJ32 ! Ei kukaan --- ! P-E Q62 !
! A5 ! AQ102 ! 1092 !
! 5 10 ! 8 K5432 ! KQ4 8653 !
! J9874 1065 ! 3 KJ ! QJ10 A842 !
! Q875 K96 ! AQ9864 KJ1075 ! 873 A105 !
! 987 QJ10432 ! K9765 J ! AK73 84 !
! AKQJ942 ! J106 ! 102 !
! A2 ! A10842 ! 763 !
! 104 ! 32 ! KJ94 !
! K6 ! 843 ! QJ65 !
! ! ! !
! ! ! !
! Pari Tulos Pisteet ! Pari Tulos Pisteet ! Pari Tulos Pisteet !
! 5 4 2220 15.0 1.0 ! 13 16 650 16.0 0.0 ! 10 13 -90 16.0 0.0 !
! 17 10 2220 15.0 1.0 ! 5 4 450 12.0 4.0 ! 18 1 -110 14.0 2.0 !
! 6 8 2210 11.0 5.0 ! 6 8 450 12.0 4.0 ! 6 5 -120 6.0 10.0 !
! 9 12 2210 11.0 5.0 ! 15 7 450 12.0 4.0 ! 7 9 -120 6.0 10.0 !
! 13 16 1460 6.0 10.0 ! 9 12 200 8.0 8.0 ! 11 17 -120 6.0 10.0 !
! 15 7 1460 6.0 10.0 ! 11 1 100 5.0 11.0 ! 12 2 -120 6.0 10.0 !
! 18 14 1460 6.0 10.0 ! 17 10 100 5.0 11.0 ! 15 8 -120 6.0 10.0 !
! 20 2 1430 2.0 14.0 ! 20 2 50 2.0 14.0 ! 16 14 -120 6.0 10.0 !
! 11 1 710 0.0 16.0 ! 18 14 -300 0.0 16.0 ! 20 3 -120 6.0 10.0 !
! 3 -- Lepokierros 8.0 ! 3 -- Lepokierros 8.0 ! 4 -- Lepokierros 7.7 !
! ! ! !
! ! ! !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
! ! ! !
! 16 KQ107 ! 17 K ! 18 986 !
! Länsi 976 ! Pohjoinen Q1053 ! Itä Q6 !
! I-L J643 ! Ei kukaan 63 ! P-E J9654 !
! 82 ! AK10974 ! 653 !
! J98 53 ! A9732 Q10865 ! AJ10 Q4 !
! Q8 A1054 ! K4 A8762 ! AK1092 J753 !
! K108 AQ52 ! J974 Q102 ! K83 A2 !
! AK1065 743 ! J8 --- ! K9 Q8742 !
! A642 ! J4 ! K7532 !
! KJ32 ! J9 ! 84 !
! 97 ! AK85 ! Q107 !
! QJ9 ! Q6532 ! AJ10 !
! ! ! !
! ! ! !
! Pari Tulos Pisteet ! Pari Tulos Pisteet ! Pari Tulos Pisteet !
! 18 1 100 16.0 0.0 ! 4 20 -50 12.0 4.0 ! 4 20 -450 13.0 3.0 !
! 16 14 -100 14.0 2.0 ! 7 6 -50 12.0 4.0 ! 13 3 -450 13.0 3.0 !
! 10 13 -120 11.0 5.0 ! 11 14 -50 12.0 4.0 ! 16 1 -450 13.0 3.0 !
! 15 8 -120 11.0 5.0 ! 13 3 -50 12.0 4.0 ! 18 2 -450 13.0 3.0 !
! 6 5 -130 6.0 10.0 ! 17 12 -50 12.0 4.0 ! 7 6 -480 4.0 12.0 !
! 7 9 -130 6.0 10.0 ! 18 2 -100 6.0 10.0 ! 8 10 -480 4.0 12.0 !
! 12 2 -130 6.0 10.0 ! 8 10 -200 4.0 12.0 ! 9 15 -480 4.0 12.0 !
! 20 3 -150 2.0 14.0 ! 9 15 -450 2.0 14.0 ! 11 14 -480 4.0 12.0 !
! 11 17 -210 0.0 16.0 ! 16 1 -650 0.0 16.0 ! 17 12 -480 4.0 12.0 !
! 4 -- Lepokierros 7.7 ! -- 5 Lepokierros 9.0 ! -- 5 Lepokierros 9.0 !
! ! ! !
! ! ! !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
! ! ! !
! 19 J3 ! 20 J972 ! 21 Q106 !
! Etelä Q4 ! Länsi A10432 ! Pohjoinen KQ42 !
! I-L Q10832 ! Kaikki --- ! P-E Q92 !
! AJ92 ! 7642 ! 873 !
! KQ9 8762 ! AQ K3 ! J8752 A943 !
! A32 K987 ! 87 KQJ95 ! 1095 87 !
! K75 A96 ! AK10862 75 ! A108 743 !
! Q654 87 ! KJ8 AQ103 ! K6 AQ52 !
! A1054 ! 108654 ! K !
! J1065 ! 6 ! AJ63 !
! J4 ! QJ943 ! KJ65 !
! K103 ! 95 ! J1094 !
! ! ! !
! ! ! !
! Pari Tulos Pisteet ! Pari Tulos Pisteet ! Pari Tulos Pisteet !
! 12 1 400 16.0 0.0 ! 15 10 500 16.0 0.0 ! 13 2 140 16.0 0.0 !
! 15 10 200 13.0 3.0 ! 12 1 300 14.0 2.0 ! 10 12 110 13.0 3.0 !
! 18 3 200 13.0 3.0 ! 20 5 100 12.0 4.0 ! 15 11 110 13.0 3.0 !
! 2 16 100 6.0 10.0 ! 2 16 -630 10.0 6.0 ! 16 3 100 10.0 6.0 !
! 9 11 100 6.0 10.0 ! 8 7 -660 4.0 12.0 ! 18 4 50 8.0 8.0 !
! 14 4 100 6.0 10.0 ! 9 11 -660 4.0 12.0 ! 20 6 -100 6.0 10.0 !
! 17 13 100 6.0 10.0 ! 14 4 -660 4.0 12.0 ! 9 8 -140 3.0 13.0 !
! 20 5 100 6.0 10.0 ! 17 13 -660 4.0 12.0 ! 14 17 -140 3.0 13.0 !
! 8 7 -50 0.0 16.0 ! 18 3 -660 4.0 12.0 ! 1 5 -590 0.0 16.0 !
! -- 6 Lepokierros 9.2 ! -- 6 Lepokierros 9.2 ! -- 7 Lepokierros 9.9 !
! ! ! !
! ! ! !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
! ! ! !
! 22 Q97 ! 23 Q2 ! 24 K752 !
! Itä AJ1075 ! Etelä 8 ! Länsi J76 !
! I-L Q963 ! Kaikki AQJ9875 ! Ei kukaan KJ73 !
! 10 ! 1083 ! K9 !
! A102 K5 ! J987643 K10 ! Q64 --- !
! Q82 943 ! A543 K1092 ! A103 Q98542 !
! K5 AJ1084 ! 3 102 ! 9862 AQ105 !
! QJ763 K54 ! 4 AKJ72 ! A73 J54 !
! J8643 ! A5 ! AJ10983 !
! K6 ! QJ76 ! K !
! 72 ! K64 ! 4 !
! A982 ! Q965 ! Q10862 !
! ! ! !
! ! ! !
! Pari Tulos Pisteet ! Pari Tulos Pisteet ! Pari Tulos Pisteet !
! 16 3 200 16.0 0.0 ! 17 1 710 16.0 0.0 ! 5 18 420 16.0 0.0 !
! 9 8 100 11.0 5.0 ! 16 4 400 14.0 2.0 ! 7 20 170 14.0 2.0 !
! 10 12 100 11.0 5.0 ! 5 18 100 11.0 5.0 ! 14 3 100 12.0 4.0 !
! 13 2 100 11.0 5.0 ! 7 20 100 11.0 5.0 ! 10 9 -50 7.0 9.0 !
! 18 4 100 11.0 5.0 ! 10 9 -200 7.0 9.0 ! 11 13 -50 7.0 9.0 !
! 15 11 -90 6.0 10.0 ! 14 3 -200 7.0 9.0 ! 15 12 -50 7.0 9.0 !
! 1 5 -100 4.0 12.0 ! 2 6 -620 4.0 12.0 ! 16 4 -50 7.0 9.0 !
! 14 17 -180 2.0 14.0 ! 11 13 -650 2.0 14.0 ! 2 6 -100 1.0 15.0 !
! 20 6 -210 0.0 16.0 ! 15 12 -800 0.0 16.0 ! 17 1 -100 1.0 15.0 !
! -- 7 Lepokierros 9.9 ! -- 8 Lepokierros 6.7 ! -- 8 Lepokierros 6.7 !
! ! ! !
! ! ! !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
! ! ! !
! 25 42 ! 26 75 ! 27 872 !
! Pohjoinen J103 ! Itä AK97 ! Etelä 8 !
! I-L AJ98 ! Kaikki J642 ! Ei kukaan Q7652 !
! 10432 ! K93 ! K864 !
! KJ10875 A6 ! AJ10982 Q4 ! 1065 AQ94 !
! AK9 Q876542 ! 1052 J63 ! K1032 AQ765 !
! Q65 42 ! 5 1098 ! A9 8 !
! 8 A9 ! A76 Q8542 ! 10973 QJ2 !
! Q93 ! K63 ! KJ3 !
! --- ! Q84 ! J94 !
! K1073 ! AKQ73 ! KJ1043 !
! KQJ765 ! J10 ! A5 !
! ! ! !
! ! ! !
! Pari Tulos Pisteet ! Pari Tulos Pisteet ! Pari Tulos Pisteet !
! 20 8 150 16.0 0.0 ! 12 14 630 12.0 4.0 ! 13 1 130 16.0 0.0 !
! 12 14 -100 14.0 2.0 ! 13 15 630 12.0 4.0 ! 4 8 100 13.0 3.0 !
! 1 4 -650 10.0 6.0 ! 16 5 630 12.0 4.0 ! 6 16 100 13.0 3.0 !
! 13 15 -650 10.0 6.0 ! 17 2 630 12.0 4.0 ! 12 11 50 10.0 6.0 !
! 16 5 -650 10.0 6.0 ! 20 8 630 12.0 4.0 ! 17 3 -170 6.0 10.0 !
! 3 7 -710 4.0 12.0 ! 18 6 500 6.0 10.0 ! 20 9 -300 2.0 14.0 !
! 11 10 -710 4.0 12.0 ! 11 10 140 4.0 12.0 ! 18 7 -420 0.0 16.0 !
! 17 2 -710 4.0 12.0 ! 1 4 130 1.0 15.0 ! 10 -- Lepokierros 9.3 !
! 18 6 -1460 0.0 16.0 ! 3 7 130 1.0 15.0 ! 14 15 -170/K+ 6.0 9.6 !
! -- 9 Lepokierros 7.2 ! -- 9 Lepokierros 7.2 ! 5 2 K+/-170 9.6 10.0 !
! ! ! !
! ! ! !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
! !
! 28 74 !
! Länsi Q97 !
! P-E K52 !
! J7653 !
! 98 AQJ6532 !
! A842 J5 !
! 1096 AJ3 !
! AQ102 9 !
! K10 !
! K1063 !
! Q874 !
! K84 !
! !
! !
! Pari Tulos Pisteet !
! 18 7 -170 14.0 2.0 !
! 6 16 -200 10.0 6.0 !
! 4 8 -420 7.0 9.0 !
! 17 3 -420 7.0 9.0 !
! 12 11 -450 2.0 14.0 !
! 13 1 -450 2.0 14.0 !
! 20 9 -450 2.0 14.0 !
! 10 -- Lepokierros 9.3 !
! 14 15 -170/K+ 14.0 9.6 !
! 5 2 K+/-170 9.6 2.0 !
! !
! !
|