2014-12-10 B-55
7 pöytää, 13 paria, 1 lepopari. Jakomäärä: 30. Keski: 150.0. Lepokierros (*) antaa pelattu prosentti.
Vertailu.
Sija Pari Pisteet % Vert Nimi vp
1 11 184.4 * 61.5 Yrjö Lehtonen - Kaarle Walden 7
2 14 183.3 * 61.1 Kaj Sandqvist - Jarmo Jäntti 3
3 4 175.6 * 58.5 Lassi Hiltunen - Ralf Jansson 2
4 8 163.3 * 54.4 Leif Rehnström - Björn-Olof Lindholm 1
5 7 148.0 49.3 Kaarina Paasonen - Dong-Hee Latvanen
6 6 147.0 49.0 Martina Brenner - Arto Kosonen
7 5 144.0 48.0 Jorma Häll - Juhani Koski
8 10 143.3 * 47.8 Tuomas Vihavainen - Orvo Backman
9 3 136.7 * 45.6 Ossi Luosma - Markku Kuikka
10 9 134.4 * 44.8 Katrina Halla - Kirsi Vesterinen
11 12 133.3 * 44.4 Juha Särkinen - Eero Laukkanen
12 13 128.9 * 43.0 2 Matti Aario - Henrik Westerstråhle
13 2 128.9 * 43.0 0 Seppo Hyyti - Pertti Kokkonen
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 732 2 J962 3 K3
Pohjoinen K9752 Itä AKQ Etelä ---
Ei kukaan 1097 P-E AK106 I-L KQ2
83 J6 QJ1065432
AQJ854 9 Q AK754 Q872 AJ10
6 1043 97543 J6 976432 AJ10
A865 J3 97 Q84 93 J108654
106 AKQJ542 A8732 1095 9 8
K106 1083 9654
AQJ8 1082 KQ85
KQ42 J532 A7
97 KQ4 AK7
Pari Tulos Pisteet Pari Tulos Pisteet Pari Tulos Pisteet
8 13 50 10.0 0.0 2 12 140 10.0 0.0 2 12 460 9.0 1.0
3 6 -150 7.0 3.0 9 7 120 7.0 3.0 14 10 460 9.0 1.0
9 7 -150 7.0 3.0 14 10 120 7.0 3.0 3 6 400 5.0 5.0
2 12 -400 4.0 6.0 3 6 100 4.0 6.0 5 4 400 5.0 5.0
5 4 -550 1.0 9.0 5 4 90 1.0 9.0 8 13 150 2.0 8.0
14 10 -550 1.0 9.0 8 13 90 1.0 9.0 9 7 -300 0.0 10.0
11 -- Lepokierros 6.1 11 -- Lepokierros 6.1 11 -- Lepokierros 6.1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 J832 5 1064 6 A9763
Länsi Q103 Pohjoinen A864 Itä K
Kaikki A9642 P-E 62 I-L J42
K AJ63 K1097
AK107 9654 K92 Q53 K105 Q8
8752 A 92 QJ73 962 AQJ1073
K3 J1085 A93 KQJ1074 Q96 A10
A95 7432 Q9852 --- A543 Q62
Q AJ87 J42
KJ964 K105 854
Q7 85 K8753
QJ1086 K1074 J8
Pari Tulos Pisteet Pari Tulos Pisteet Pari Tulos Pisteet
10 8 400 10.0 0.0 10 8 -100 10.0 0.0 3 12 -170 9.0 1.0
3 12 200 7.0 3.0 9 13 -110 7.0 3.0 4 7 -170 9.0 1.0
11 2 200 7.0 3.0 11 2 -110 7.0 3.0 11 2 -600 6.0 4.0
4 7 170 4.0 6.0 3 12 -120 4.0 6.0 6 5 -620 2.0 8.0
9 13 -100 2.0 8.0 4 7 -130 2.0 8.0 9 13 -620 2.0 8.0
6 5 -140 0.0 10.0 6 5 -510 0.0 10.0 10 8 -620 2.0 8.0
14 -- Lepokierros 6.1 14 -- Lepokierros 6.1 14 -- Lepokierros 6.1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 J52 8 86 9 Q
Etelä A74 Länsi A1053 Pohjoinen 9854
Kaikki J102 Ei kukaan AQJ65 I-L KQJ96
Q1053 QJ AK6
K10764 Q3 AQ54 KJ109732 KJ32 A10876
K 1098 K86 Q Q AKJ1072
7654 A983 1093 2 A843 ---
A87 9642 A83 10952 Q972 104
A98 --- 954
QJ6532 J9742 63
KQ K874 10752
KJ K764 J853
Pari Tulos Pisteet Pari Tulos Pisteet Pari Tulos Pisteet
11 3 170 10.0 0.0 11 3 100 10.0 0.0 7 6 -650 8.0 2.0
5 8 140 7.0 3.0 7 6 50 8.0 2.0 12 4 -650 8.0 2.0
14 2 140 7.0 3.0 14 2 -140 6.0 4.0 14 2 -650 8.0 2.0
7 6 -100 3.0 7.0 5 8 -420 2.0 8.0 5 8 -710 2.0 8.0
10 13 -100 3.0 7.0 10 13 -420 2.0 8.0 10 13 -710 2.0 8.0
12 4 -200 0.0 10.0 12 4 -420 2.0 8.0 11 3 -710 2.0 8.0
-- 9 Lepokierros 4.5 -- 9 Lepokierros 4.5 -- 9 Lepokierros 4.5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 AK106 11 AJ7 12 Q1076532
Itä J72 Etelä --- Länsi ---
Kaikki 96532 Ei kukaan Q654 P-E AJ4
8 AKJ832 J82
Q98754 --- 6 K10983 9 A4
AQ K108543 AK9532 Q1064 AQ1095 K8642
K10 AJ A98 KJ Q962 K10853
542 AKJ103 Q106 54 A74 10
J32 Q542 KJ8
96 J87 J73
Q874 10732 7
Q976 97 KQ9653
Pari Tulos Pisteet Pari Tulos Pisteet Pari Tulos Pisteet
8 7 -140 10.0 0.0 8 7 100 10.0 0.0 8 7 170 10.0 0.0
12 5 -650 8.0 2.0 6 9 50 8.0 2.0 6 9 150 8.0 2.0
6 9 -680 5.0 5.0 11 4 -300 6.0 4.0 3 14 140 6.0 4.0
11 4 -680 5.0 5.0 2 10 -420 2.0 8.0 2 10 50 4.0 6.0
2 10 -690 2.0 8.0 3 14 -420 2.0 8.0 11 4 -100 2.0 8.0
3 14 -1370 0.0 10.0 12 5 -420 2.0 8.0 12 5 -200 0.0 10.0
-- 13 Lepokierros 4.3 -- 13 Lepokierros 4.3 -- 13 Lepokierros 4.3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 A108764 14 A1093 15 A95
Pohjoinen K10875 Itä A754 Etelä 104
Kaikki A Ei kukaan A62 P-E J872
4 32 A975
K Q52 5 KJ862 Q10432 KJ87
AJ9 3 K1062 J98 96 J32
Q8732 K105 KJ743 109 A964 105
Q1087 AJ6532 A84 KQ7 J2 KQ106
J93 Q74 6
Q642 Q3 AKQ875
J964 Q85 KQ3
K9 J10965 843
Pari Tulos Pisteet Pari Tulos Pisteet Pari Tulos Pisteet
12 6 850 10.0 0.0 11 5 90 10.0 0.0 7 10 650 9.0 1.0
7 10 680 8.0 2.0 12 6 50 8.0 2.0 11 5 650 9.0 1.0
13 2 650 5.0 5.0 13 2 -90 6.0 4.0 9 8 620 5.0 5.0
14 4 650 5.0 5.0 7 10 -120 4.0 6.0 13 2 620 5.0 5.0
11 5 620 2.0 8.0 9 8 -150 1.0 9.0 12 6 50 1.0 9.0
9 8 -100 0.0 10.0 14 4 -150 1.0 9.0 14 4 50 1.0 9.0
3 -- Lepokierros 4.6 3 -- Lepokierros 4.6 3 -- Lepokierros 4.6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 84 17 J63 18 J84
Länsi AQJ972 Pohjoinen 109 Itä Q8754
I-L J10764 Ei kukaan 76 P-E 9
--- KJ10976 10863
AJ10 K7632 K8 AQ2 K93 10652
K84 1065 Q32 AJ8754 AK2 J103
AK2 3 KJ952 108 A1085 J76
AQ103 K842 832 A4 KJ7 A42
Q95 109754 AQ7
3 K6 96
Q985 AQ43 KQ432
J9765 Q5 Q95
Pari Tulos Pisteet Pari Tulos Pisteet Pari Tulos Pisteet
12 7 200 10.0 0.0 10 9 -170 10.0 0.0 4 2 -120 7.0 3.0
10 9 100 6.0 4.0 4 2 -420 4.0 6.0 10 9 -120 7.0 3.0
11 6 100 6.0 4.0 5 14 -420 4.0 6.0 12 7 -120 7.0 3.0
13 3 100 6.0 4.0 11 6 -420 4.0 6.0 13 3 -120 7.0 3.0
4 2 -600 2.0 8.0 12 7 -420 4.0 6.0 11 6 -150 2.0 8.0
5 14 -630 0.0 10.0 13 3 -420 4.0 6.0 5 14 -300 0.0 10.0
8 -- Lepokierros 5.4 8 -- Lepokierros 5.4 8 -- Lepokierros 5.4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 965 20 K95 21 A53
Etelä KQ543 Länsi Q1098 Pohjoinen J
I-L A1093 Kaikki A9 P-E KJ865
6 J987 K752
Q3 KJ1082 A764 J103 K876 J1042
AJ10 876 K42 3 53 K98
J87 K42 6432 KQ1075 1093 Q742
KQJ92 107 Q5 K432 AJ93 Q4
A74 Q82 Q9
92 AJ765 AQ107642
Q65 J8 A
A8543 A106 1086
Pari Tulos Pisteet Pari Tulos Pisteet Pari Tulos Pisteet
13 4 100 10.0 0.0 5 3 170 9.0 1.0 9 2 650 9.0 1.0
5 3 -50 7.0 3.0 9 2 170 9.0 1.0 11 7 650 9.0 1.0
9 2 -50 7.0 3.0 6 14 140 3.0 7.0 6 14 620 5.0 5.0
11 7 -110 3.0 7.0 11 7 140 3.0 7.0 12 8 620 5.0 5.0
12 8 -110 3.0 7.0 12 8 140 3.0 7.0 5 3 -100 1.0 9.0
6 14 -120 0.0 10.0 13 4 140 3.0 7.0 13 4 -100 1.0 9.0
-- 10 Lepokierros 4.8 -- 10 Lepokierros 4.8 -- 10 Lepokierros 4.8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 Q9 23 52 24 Q10532
Itä QJ73 Etelä A107 Länsi 7
I-L 4 Kaikki A942 Ei kukaan QJ108
AKQ1054 10962 K73
A4 KJ10652 764 KJ83 7 AKJ6
K98 54 K932 QJ65 J9652 Q843
1096532 KQJ7 Q8763 J 95 A73
96 3 J AQ87 AQ865 109
873 AQ109 984
A1062 84 AK10
A8 K105 K642
J872 K543 J42
Pari Tulos Pisteet Pari Tulos Pisteet Pari Tulos Pisteet
10 3 420 10.0 0.0 14 7 200 10.0 0.0 11 8 100 10.0 0.0
14 7 200 8.0 2.0 6 4 120 7.0 3.0 6 4 50 8.0 2.0
11 8 130 6.0 4.0 11 8 120 7.0 3.0 10 3 -100 5.0 5.0
12 9 -140 4.0 6.0 10 3 90 4.0 6.0 14 7 -100 5.0 5.0
6 4 -620 2.0 8.0 12 9 -100 2.0 8.0 12 9 -170 2.0 8.0
13 5 -650 0.0 10.0 13 5 -200 0.0 10.0 13 5 -420 0.0 10.0
2 -- Lepokierros 4.3 2 -- Lepokierros 4.3 2 -- Lepokierros 4.3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 Q7 26 Q1072 27 AQ53
Pohjoinen AK8 Itä --- Etelä 5
I-L A98 Kaikki K10984 Ei kukaan 1072
Q9543 8652 A8765
109542 KJ86 643 J98 K2 J987
2 J107 KQ842 75 AKQJ64 983
Q10642 753 J3 AQ765 AJ5 983
K6 AJ8 1073 KJ4 92 KQJ
A3 AK5 1064
Q96543 AJ10963 1072
KJ 2 KQ64
1072 AQ9 1043
Pari Tulos Pisteet Pari Tulos Pisteet Pari Tulos Pisteet
8 14 450 10.0 0.0 3 2 630 10.0 0.0 7 5 100 10.0 0.0
11 9 420 8.0 2.0 8 14 200 8.0 2.0 11 9 -140 8.0 2.0
3 2 400 6.0 4.0 7 5 -100 6.0 4.0 3 2 -200 6.0 4.0
7 5 140 4.0 6.0 10 12 -200 2.0 8.0 10 12 -420 3.0 7.0
10 12 -50 1.0 9.0 11 9 -200 2.0 8.0 13 6 -420 3.0 7.0
13 6 -50 1.0 9.0 13 6 -200 2.0 8.0 8 14 -450 0.0 10.0
-- 4 Lepokierros 5.9 -- 4 Lepokierros 5.9 -- 4 Lepokierros 5.9
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28 1064 29 J96 30 732
Länsi AQJ862 Pohjoinen J9873 Itä 1095
P-E 7 Kaikki J1052 Ei kukaan KJ1086
K86 7 A4
KJ9753 A8 A3 K872 J10964 85
5 973 Q105 K642 J84 KQ72
106 AKJ853 Q6 A8 97 AQ432
J943 A7 J109432 A85 976 103
Q2 Q1054 AKQ
K104 A A63
Q942 K9743 5
Q1052 KQ6 KQJ852
Pari Tulos Pisteet Pari Tulos Pisteet Pari Tulos Pisteet
2 5 50 10.0 0.0 2 5 100 9.0 1.0 11 10 430 9.0 1.0
11 10 -110 8.0 2.0 4 3 100 9.0 1.0 14 9 430 9.0 1.0
4 3 -130 6.0 4.0 11 10 -110 5.0 5.0 2 5 130 3.0 7.0
8 6 -420 4.0 6.0 14 9 -110 5.0 5.0 4 3 130 3.0 7.0
13 7 -450 1.0 9.0 8 6 -120 2.0 8.0 8 6 130 3.0 7.0
14 9 -450 1.0 9.0 13 7 -200 0.0 10.0 13 7 130 3.0 7.0
-- 12 Lepokierros 4.4 -- 12 Lepokierros 4.4 -- 12 Lepokierros 4.4
|