16.01.2019 Tammisimultaani

16.1.2019

2019-01-16  b55

 

13 tables, 25 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 26. Average: 286.0. 
Bye (*) awards recorded percentage.

Rank  Pair  Score       %  Name                                    M-ID    Club                               

   1    31  375.9 *  65.7  Anni Mäkelä - Christer Björkman      1849 2126  Salon Bk  - B-55                   
   2    10  368.0    64.3  Yrjö-M Lehtonen - Kaarle Walden      1863 1112  B-55                               
   3    29  338.0 *  59.1  Gaij Feodoroff - Martin Holmberg     1192 3029  Savuton  - B-55                    
        30  338.0 *  59.1  Sakari Stubb - Jukka Pesonen         1178 1096  B-55                               
   5     1  333.0    58.2  Jussi Angervo - Seija Lahtinen       1101 1102  B-55                               

   6    24  328.3 *  57.4  Karri Kupari - Pasi Kuokkanen        2170 1405  B-55  - Tapiolan Trikki            
   7    26  318.5 *  55.7  Juha Hämäläinen - Johan Herrgård     1085 1767  TOPPI  - AV                        
   8     3  316.0    55.2  Tuomas Vihavainen - Orvo Backman     1604 1603  B-55                               
   9    22  306.6 *  53.6  Eeva Parviainen - Väinö Kelhä        1142 1103  B-55  - Tapiolan Trikki            
  10    33  305.5 *  53.4  Christina Hertzman - Klaus Harjunen

  11     6  295.0    51.6  Toivo Nurmi - Leif Rehnström         1958 2215  TOPPI  - B-55                      
  12    11  289.0    50.5  Paavo Pyykönen - Jarmo Jäntti        2485 2151  B-55                               
  13    27  284.9 *  49.8  Monica Maamies - Leena Bützow        1534 1232  B-55                               
  14     2  283.0    49.5  Pentti Kaitala - Arto Kosonen        1941       TOPPI                              
  15    28  279.5 *  48.9  Ilkka Kanko - Irma Kanko             1230 2160  B-55                               

  16    23  278.4 *  48.7  Kimmo Leppänen - Seppo Andersson     2914 2912  B-55                               
  17     9  275.0    48.1  Hannu Ojanen - Paula Nurmi           1215 1216  SABL "Otapieti"  - Tapiolan Trikki 
  18     8  267.0    46.7  Jukka Hurtamo - Roy Widberg          1815 2304  H.K.Y:n Bk                         
  19     4  258.0    45.1  Harry von_Haartman - Pirkko Leander  1222 1346  Tapiolan Trikki  - TOPPI           
  20    21  253.5 *  44.3  Seppo Räsänen - Kate Runeberg        1444 2221  Savuton  - B-55                    

  21    32  235.1 *  41.1  Tuula Simola - Seppo Hyyti           2228 2748  B-55                               
  22     5  223.0    39.0  Matti Aario - Tapio Wagello          3027 1781  B-55  - AV                         
  23     7  216.0    37.8  Pirjo Räty - Ulla Sarajärvi          1087 2118  Tapiolan Trikki                    
  24    25  212.3 *  37.1  Lasse Högström - Tapio Kaukonen           3010  Ei SBL:n jäsen                     
  25    12  183.0    32.0  Katrina Halla - Hanne Hougberg       2142 2620  B-55